Dados de referência. Confirme as alíquotas vigentes na fonte oficial: receita.fazenda.gov.br
0303

Peixes congelados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04.

80 NCMs · 44 subposiçãoões

0303.11 0303.11 1 NCM →
0303.12 0303.12 1 NCM →
0303.13 0303.13 1 NCM →
0303.14 0303.14 1 NCM →
0303.19 0303.19 1 NCM →
0303.23 0303.23 1 NCM →
0303.24 -- Bagres (Peixes-gato*) (<i>Pangasius</i> spp.<i>, Silurus</i> spp.<i>, Clarias</i> spp.<i>, Ictalurus</i> spp.) 2 NCMs →
0303.25 0303.25 1 NCM →
0303.26 0303.26 1 NCM →
0303.29 0303.29 1 NCM →
0303.31 0303.31 1 NCM →
0303.32 0303.32 1 NCM →
0303.33 0303.33 1 NCM →
0303.34 0303.34 1 NCM →
0303.39 0303.39 1 NCM →
0303.41 0303.41 1 NCM →
0303.42 0303.42 1 NCM →
0303.43 0303.43 1 NCM →
0303.44 0303.44 1 NCM →
0303.45 0303.45 1 NCM →
0303.46 0303.46 1 NCM →
0303.49 0303.49 1 NCM →
0303.51 0303.51 1 NCM →
0303.53 0303.53 1 NCM →
0303.54 0303.54 1 NCM →
0303.55 0303.55 1 NCM →
0303.56 0303.56 1 NCM →
0303.57 0303.57 1 NCM →
0303.59 -- Outros 3 NCMs →
0303.63 0303.63 1 NCM →
0303.64 0303.64 1 NCM →
0303.65 0303.65 1 NCM →
0303.66 0303.66 1 NCM →
0303.67 0303.67 1 NCM →
0303.68 0303.68 1 NCM →
0303.69 -- Outros 2 NCMs →
0303.81 -- Cação e outros tubarões 6 NCMs →
0303.82 0303.82 1 NCM →
0303.83 -- Merluza negra e merluza antártica (Marlongas*) (<i>Dissostichus</i> spp.) 4 NCMs →
0303.84 0303.84 1 NCM →
0303.89 -- Outros 22 NCMs →
0303.91 -- Fígados, ovas e gônadas masculinas 2 NCMs →
0303.92 0303.92 1 NCM →
0303.99 -- Outros 3 NCMs →