Dados de referência. Confirme as alíquotas vigentes na fonte oficial: receita.fazenda.gov.br
2931

Outros compostos organo-inorgânicos.

55 NCMs · 17 subposiçãoões

2931.10 2931.10 1 NCM →
2931.20 2931.20 1 NCM →
2931.41 2931.41 1 NCM →
2931.42 2931.42 1 NCM →
2931.43 2931.43 1 NCM →
2931.44 2931.44 1 NCM →
2931.45 2931.45 1 NCM →
2931.46 2931.46 1 NCM →
2931.47 2931.47 1 NCM →
2931.48 2931.48 1 NCM →
2931.49 -- Outros 12 NCMs →
2931.51 2931.51 1 NCM →
2931.52 2931.52 1 NCM →
2931.53 2931.53 1 NCM →
2931.54 2931.54 1 NCM →
2931.59 -- Outros 11 NCMs →
2931.90 - Outros 18 NCMs →