Dados de referência. Confirme as alíquotas vigentes na fonte oficial: receita.fazenda.gov.br
0302

Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04.

68 NCMs · 45 subposiçãoões

0302.11 0302.11 1 NCM →
0302.13 0302.13 1 NCM →
0302.14 0302.14 1 NCM →
0302.19 0302.19 1 NCM →
0302.21 0302.21 1 NCM →
0302.22 0302.22 1 NCM →
0302.23 0302.23 1 NCM →
0302.24 0302.24 1 NCM →
0302.29 0302.29 1 NCM →
0302.31 0302.31 1 NCM →
0302.32 0302.32 1 NCM →
0302.33 0302.33 1 NCM →
0302.34 0302.34 1 NCM →
0302.35 0302.35 1 NCM →
0302.36 0302.36 1 NCM →
0302.39 0302.39 1 NCM →
0302.41 0302.41 1 NCM →
0302.42 -- Anchovas (Biqueirões*) (<i>Engraulis</i> spp.) 2 NCMs →
0302.43 0302.43 1 NCM →
0302.44 0302.44 1 NCM →
0302.45 0302.45 1 NCM →
0302.46 0302.46 1 NCM →
0302.47 0302.47 1 NCM →
0302.49 -- Outros 2 NCMs →
0302.51 0302.51 1 NCM →
0302.52 0302.52 1 NCM →
0302.53 0302.53 1 NCM →
0302.54 0302.54 1 NCM →
0302.55 0302.55 1 NCM →
0302.56 0302.56 1 NCM →
0302.59 0302.59 1 NCM →
0302.71 0302.71 1 NCM →
0302.72 -- Bagres (Peixes-gato*) (<i>Pangasius</i> spp.<i>, Silurus</i> spp.<i>, Clarias</i> spp.<i>, Ictalurus</i> spp.) 2 NCMs →
0302.73 0302.73 1 NCM →
0302.74 0302.74 1 NCM →
0302.79 0302.79 1 NCM →
0302.81 0302.81 1 NCM →
0302.82 0302.82 1 NCM →
0302.83 -- Merluza negra e merluza antártica (Marlongas*) (<i>Dissostichus</i> spp.) 2 NCMs →
0302.84 0302.84 1 NCM →
0302.85 0302.85 1 NCM →
0302.89 -- Outros 19 NCMs →
0302.91 -- Fígados, ovas e gônadas masculinas 2 NCMs →
0302.92 0302.92 1 NCM →
0302.99 0302.99 1 NCM →