Dados de referência. Confirme as alíquotas vigentes na fonte oficial: receita.fazenda.gov.br
7219

Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm.

15 NCMs · 14 subposiçãoões

7219.11 7219.11 1 NCM →
7219.12 7219.12 1 NCM →
7219.13 7219.13 1 NCM →
7219.14 7219.14 1 NCM →
7219.21 7219.21 1 NCM →
7219.22 7219.22 1 NCM →
7219.23 7219.23 1 NCM →
7219.24 7219.24 1 NCM →
7219.31 7219.31 1 NCM →
7219.32 7219.32 1 NCM →
7219.33 7219.33 1 NCM →
7219.34 7219.34 1 NCM →
7219.35 7219.35 1 NCM →
7219.90 - Outros 2 NCMs →