Dados de referência. Confirme as alíquotas vigentes na fonte oficial: receita.fazenda.gov.br
7019

Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente torcidas (<i>rovings</i>), tecidos).

20 NCMs · 18 subposiçãoões

7019.11 7019.11 1 NCM →
7019.12 -- Mechas ligeiramente torcidas (<i>rovings</i>) 2 NCMs →
7019.13 7019.13 1 NCM →
7019.14 7019.14 1 NCM →
7019.15 7019.15 1 NCM →
7019.19 7019.19 1 NCM →
7019.61 7019.61 1 NCM →
7019.62 7019.62 1 NCM →
7019.63 7019.63 1 NCM →
7019.64 7019.64 1 NCM →
7019.65 7019.65 1 NCM →
7019.66 7019.66 1 NCM →
7019.69 7019.69 1 NCM →
7019.71 7019.71 1 NCM →
7019.72 7019.72 1 NCM →
7019.73 -- Outros tecidos de malha aberta 2 NCMs →
7019.80 7019.80 1 NCM →
7019.90 7019.90 1 NCM →