Dados de referência. Confirme as alíquotas vigentes na fonte oficial: receita.fazenda.gov.br
2902

Hidrocarbonetos cíclicos.

17 NCMs · 12 subposiçãoões

2902.11 2902.11 1 NCM →
2902.19 -- Outros 2 NCMs →
2902.20 2902.20 1 NCM →
2902.30 2902.30 1 NCM →
2902.41 2902.41 1 NCM →
2902.42 2902.42 1 NCM →
2902.43 2902.43 1 NCM →
2902.44 2902.44 1 NCM →
2902.50 2902.50 1 NCM →
2902.60 2902.60 1 NCM →
2902.70 2902.70 1 NCM →
2902.90 - Outros 5 NCMs →