Dados de referência. Confirme as alíquotas vigentes na fonte oficial: receita.fazenda.gov.br
2009

Sucos (sumos) de fruta (incluindo os mostos de uvas e a água de coco) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, mesmo com adição de açúcar ou de outros edulcorantes.

23 NCMs · 17 subposiçãoões

2009.11 2009.11 1 NCM →
2009.12 2009.12 1 NCM →
2009.19 2009.19 1 NCM →
2009.21 2009.21 1 NCM →
2009.29 2009.29 1 NCM →
2009.31 2009.31 1 NCM →
2009.39 2009.39 1 NCM →
2009.41 2009.41 1 NCM →
2009.49 2009.49 1 NCM →
2009.50 2009.50 1 NCM →
2009.61 2009.61 1 NCM →
2009.69 2009.69 1 NCM →
2009.71 2009.71 1 NCM →
2009.79 2009.79 1 NCM →
2009.81 2009.81 1 NCM →
2009.89 -- Outros 7 NCMs →
2009.90 2009.90 1 NCM →